月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野 | 平林 | 原田 | 休診 |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 神谷 | 福嶋(AM) | 中嶋 |
精神科 | 白石 | ||||
30 | 31 | ||||
整形外科 | 加藤 | 小島 | |||
内科 | 伊藤 | 休診 | |||
専門小児科1 | 原田 | 高野 | |||
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | |||
精神科 | 白石 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
整形外科 | 小島 | 小島 | 小島 | ||
内科 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 | ||
専門小児科1 | 平林 | 原田 | 原田 | ||
専門小児科2 | 古庄 | 福嶋(AM) | 中嶋 | ||
精神科 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野 | 平林 | 原田 | 休診 |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 神谷 | 休診 | |
精神科 | 白石 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 高橋 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野 | 平林 | 原田 | 原田 |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 古庄 | 福嶋(AM) | 中嶋 |
精神科 | 橋本 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 建 国 記 念 の 日 |
小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | |
専門小児科1 | 原田 | 高野 | 平林 | 休診 | |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 神谷 | 中嶋 | |
精神科 | 白石 | ||||
27 | 28 | ||||
整形外科 | 休診 | 小島 | |||
内科 | 伊藤 | 休診 | |||
専門小児科1 | 原田 | 高野(AM) | |||
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋(AM) | |||
精神科 |