月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野 | 平林 | 原田 | 原田(AM) |
専門小児科2 | 中嶋(AM) | 中嶋 | 坂口(PM) | 中嶋(AM) | |
児童精神科 | 永春 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野 | 平林 | 原田 | 岩崎(AM) |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 神谷・坂口(PM) | 福嶋(AM) | 中嶋 |
児童精神科 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
整形外科 | 休診 | 小島 | 小島 | 小島 | 高橋 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野(AM) | 平林 | 原田 | 原田(AM) |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 坂口(PM) | 中嶋 | |
児童精神科 | 永春 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野 | 平林 | 原田 | 岩崎(AM) |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 神谷・坂口(PM) | 福嶋(AM) | 中嶋 |
児童精神科 | 橋本 | ||||
30 | 31 | ||||
整形外科 | 休診 | 休診 | |||
内科 | |||||
専門小児科1 | |||||
専門小児科2 | |||||
児童精神科 |