月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
整形外科 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 | |
内科 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 | |
専門小児科1 | 高野 | 平林 | 原田 | 原田(AM) | |
専門小児科2 | 中嶋 | 坂口(PM) | 牧田 | 休診 | |
児童精神科 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野 | 平林 | 原田 | 岩崎(AM) |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 神谷(AM) 坂口(PM) |
中嶋 | |
児童精神科 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野 | 平林 | 原田 | 原田(AM) |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 古庄・坂口(PM) | 牧田 | 中嶋 |
児童精神科 | 橋本 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 高橋 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野(AM) | 平林 | 原田 | 岩崎(AM) |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 神谷・坂口(PM) | 福嶋(AM) | 中嶋(AM) |
児童精神科 | |||||
28 | 29 | 30 | |||
整形外科 | 休診 | 休診 | 小島 | ||
内科 | 伊藤 | 伊藤 | |||
専門小児科1 | 休診 | 休診 | |||
専門小児科2 | 中嶋 | 古庄・坂口(PM) | |||
児童精神科 |