月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | |||
整形外科 | 休診 | 休診 | 小島 | ||
内科 | 伊藤 | 伊藤 | |||
専門小児科1 | 休診 | 休診 | |||
専門小児科2 | 中嶋 | 古庄・坂口(PM) | |||
児童精神科 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
整形外科 | 小島 | 小島 | |||
内科 | 伊藤 | 伊藤 | |||
専門小児科1 | 原田 | 原田(AM) | |||
専門小児科2 | 牧田 | 中嶋 | |||
児童精神科 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
整形外科 | こ ど も の 日 |
振 替 休 日 |
小島 | 小島 | 高橋 |
内科 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 | ||
専門小児科1 | 平林 | 原田 | 岩崎(AM) | ||
専門小児科2 | 古庄(AM) 坂口(PM) |
福嶋(AM) | 中嶋 | ||
児童精神科 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野 | 平林 | 原田 | 原田(AM) |
専門小児科2 | 中嶋(AM) | 中嶋 | 神谷・坂口(PM) | 牧田 | 中嶋 |
児童精神科 | 橋本 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
整形外科 | 加藤 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 休診 | 高野 | 平林 | 原田 | 岩崎(AM) |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 古庄・坂口(PM) | 福嶋(AM) | 中嶋 |
児童精神科 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
整形外科 | 休診 | 小島 | 小島 | 小島 | 小島 |
内科 | 伊藤 | 休診 | 伊藤 | 伊藤 | 伊藤 |
専門小児科1 | 原田 | 高野(AM) | 平林 | 原田 | 岩崎(AM) |
専門小児科2 | 中嶋 | 中嶋 | 神谷・坂口(PM) | 休診 | 中嶋 |
児童精神科 |